Obchodní kontakty
Ing. Alena Röberová
tel. 476 163 320
fax. 476 163 517
alena.roberova@unipetrol.cz
Ing. Hana Kleinová
tel. 476 164 251
fax. 476 163 517
hana.kleinova@unipetrol.cz
Ing. Alena Röberová
tel. 476 163 320
fax. 476 163 517
alena.roberova@unipetrol.cz
Ing. Hana Kleinová
tel. 476 164 251
fax. 476 163 517
hana.kleinova@unipetrol.cz
Soubor ke stažení
|
Všeobecná charakteristika
Granulovaná močovina je diamid kyseliny uhličité, vyrábí se syntézou čpavku a oxidu uhličitého. Jsou to bílé až nažloutlé granulky, lehce rozpustné ve vodě a ve vroucím ethanolu, nerozpustné v etheru. Močovina je povrchově upravována proti spékavosti.
| Parametr | Jednotka | Hodnota močovina na hnojení |
Hodnota močovina technická |
Metoda stanovení |
|---|---|---|---|---|
| Obsah celkového dusíku v původním vzorku | % hm. | min. 46,0 | min. 46,0 | výpočtem |
| Obsah biuretu | % hm. | max. 0,8 | max 0,6 | spektrofotometrie VIS |
| Obsah částic 0,5 až 2,5 mm | % hm. | min. 90,0 | nestanovuje se | dynamické zpracování digitálních snímků |
| Obsah částic nad 1 až 3,15 mm | % hm. | nestanovuje se | max. 90 | dynamické zpracování digitálních snímků |
| Obsah vlhkosti | % hm. | nestanovuje se | max. 0,5 | titrace KF (biamperometrie) |
| Obsah volného amoniaku | % hm. | nestanovuje se | max. 0,02 | potenciometrická titrace |
| Obsah zbytku nerozpustného ve vodě z močoviny | % hm. | nestanovuje se | max. 0,005 | gravimetrie |
| Obsah železa (jako Fe 2+) | % hm. | nestanovuje se | max. 0,0002 | spektrofotometrie VIS |
| pH 10 % vodného roztoku | % hm. | nestanovuje se | min. 9 | potenciometrie |
| Sypkost (jako obsah nespečených částic), *) | % hm. | min. 96,0 | min. 96,0 | síťová analýza |
*) Na žádost odběratele ověřuje sypkost příslušná pobočka ÚKZÚZ.
přejít na hlavní navigaci, přejít na obsah dokumentu